APPRENDRE ENCORE PLUS
Connecteur standard européen série M16, Type de structure : Fiche coudée surmoulée Type de broche : Mâle Nombre de contacts : 2,3,4,5,6,7,8,12,14,16,19,24 broches Méthode de connexion : Soudure Blindage : Oui /AUCUNE Certification: CE,RoHS,UL,
Matériau de la coque : | Laiton/alliage de zinc nickel/laiton nickelé |
Matériau isolant : | PA66 |
Matériau d'étanchéité : | Résine époxy/caoutchouc |
Matériel de contact : | Laiton/Cuivre Phosphore plaqué or |
Matériau de moulage : | TPU/PVC |
Plage de câblage : | PG7 : 4 ~ 6 mm ; PG9 : 6 ~ 8 mm |
Impédance de contact : | ≤5 mΩ |
Durabilité: | ≥500 cycles |
Température applicable : | -25 ℃ ~ +80 ℃ |
Qualité imperméable : | IP65/IP67 |
Nom du produit | Modèle (blindé) | Modèle (non blindé) | Épingles | Téléchargement 3D | 2DDélécharger |
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-2Pins-xxM-PVC | M16-P2-MWD-xxPV-S | M16-P2-MWD-xxPV | 2 |
| Blindé/Non Blindé |
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-3Pins-xxM-PVC | M16-P3-MWD-xxPV-S | M16-P3-MWD-xxPV | 3 |
|
|
Prise mâle coudée M16 surmoulée-4 broches-xxM-PVC | M16-P4-MWD-xxPV-S | M16-P4-MWD-xxPV | 4 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-5Pins-xxM-PVC | M16-P5-MWD-xxPV-S | M16-P5-MWD-xxPV | 5 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-6 broches-xxM-PVC | M16-P6-MWD-xxPV-S | M16-P6-MWD-xxPV | 6 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-7Pins-xxM-PVC | M16-P7-MWD-xxPV-S | M16-P7-MWD-xxPV | 7 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-8Pins-xxM-PVC | M16-P8-MWD-xxPV-S | M16-P8-MWD-xxPV | 8 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-12Pins-xxM-PVC | M16-P12-MWD-xxPV-S | M16-P12-MWD-xxPV | 12 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-14Pins-xxM-PVC | M16-P14-MWD-xxPV-S | M16-P14-MWD-xxPV | 14 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-16Pins-xxM-PVC | M16-P16-MWD-xxPV-S | M16-P16-MWD-xxPV | 16 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-19Pins-xxM-PVC | M16-P19-MWD-xxPV-S | M16-P19-MWD-xxPV | 19 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-24Pins-xxM-PVC | M16-P24-MWD-xxPV-S | M16-P24-MWD-xxPV | 24 |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-5APins-xxM-PVC | M16-P5A-MWD-xxPV-S | M16-PA-MWD-xxPV | 5A |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-7APins-xxM-PVC | M16-P7A-MWD-xxPV-S | M16-P7A-MWD-xxPV | 7A |
|
|
Fiche mâle coudée M16 surmoulée-14APins-xxM-PVC | M16-P14A-MWD-xxPV-S | M16-P14A-MWD-xxPV | 14A |
|
|
*Si vous devez choisir un autre fil, veuillez consulter le service client
Catalogue de produits | Manuel de sélection de produits standard européen CAZN |
Manuel du connecteur de vanne proportionnelle CAZN | Voir |
Manuel du connecteur du capteur de vibrations CAZN Zhengcheng | Voir |
CAZN Zhengcheng - Manuel de sélection robuste - H2023-2 | Voir |
Brochure de sélection de connecteurs étanches en plastique CAZN Zhengcheng-E2024-1 | Voir |
Manuel de sélection de la série autobloquante CAZN Zhengcheng push-pull T2023-2 | Voir |
Brochure de sélection de connecteurs standard européen CAZN Zhengcheng-M2023-2 | Voir |
Prise de signal de réseau industriel CAZN Zhengcheng-RJ45-2023-2 | Voir |
Connecteur spécial NMEA CAZN Zhengcheng-N2023-1 | Voir |
Connecteur standard américain CAZN Zhengcheng-26482-MD2023-1 | Voir |
Prise de signal de réseau industriel CAZN-RJ45-2023-2-version anglaise | Voir |
CAZN-Connecteur dédié vanne proportionnelle 23-1-Version anglaise | Voir |
CAZN-Connecteurs pour capteurs de vibrations 23-1-version anglaise | Voir |
Les produits réguliers peuvent fournir des échantillons gratuits à tester en fonction de vos besoins,
et peuvent également fournir des spécifications et des matériaux personnalisés en fonction de vos besoins particuliers.
APPRENDRE ENCORE PLUS
APPRENDRE ENCORE PLUS
APPRENDRE ENCORE PLUS
APPRENDRE ENCORE PLUS
Politique de confidentialité
Aucun contenu disponible pour le moment